Mannschaftstransportfahrzeug
collections
×
Taktische Bezeichnung: | MTF-A |
---|---|
Rufname: | KOMMANDO Mönichkirchen |
Fahrgestell: | VW - Crafter |
Aufbau: | Firma Ford Lang VW Lind |
Baujahr: | 05/2018 |
Motorleistung: | 177 PS |
Gesamtgewicht: | 3.5 Tonnen |
Beladung: | Einsatzleittisch, Spinboard, Normbeladung MTF |
Hilfeleistungs-/Versorgungsfahrzeug
Taktische Bezeichnung: | HLF1-VF |
---|---|
Rufname: | PUMPE Mönichkirchen |
Fahrgestell: | IVECO Daily 70S18H |
Aufbau: | Magirus Lohr |
Baujahr: | 04/2023 |
Motorleistung: | 129 kW |
Gesamtgewicht: | 7.5 Tonnen |
Beladung: | Normbeladung HLF1 auf Rollcontainern:
• Saugstelle mit FOX4 • Druckausrüstung • Technischer Einsatz • Strom/Hochwasser mit Endress 14 kVA |
Tanklöschfahrzeug 4000
collections
×
Taktische Bezeichnung: | TLF-A 4000 |
---|---|
Rufname: | TANK Mönichkirchen |
Fahrgestell: | Scania P380 CrewCab |
Aufbau: | Magirus Lohr |
Baujahr: | 09/2007 |
Motorleistung: | 380 PS |
Gesamtgewicht: | 18 Tonnen |
Beladung: | 3-teiliger Hydraulischer Rettungssatz von HOLMATRO, Druckbelüfter, Hebekissensatz, 14KV Stromerzeuger, Lichtmast, MAST Tauchpumpe, Wasserwerfer, ROTZLER 5 Tonnen Seilwinde, Straßenwaschanlage, Normbeladung HLF3 |
Gabelstapler
collections
×
Taktische Bezeichnung: | Stapler |
---|---|
Fahrgestell: | SE Fahrzeugwerke |
Aufbau: | Eigenbau |
Baujahr: | 2015 |
Hubhöhe: | 3 Meter |
Nutzlast: | 1,6 Tonnen |
Gesamtgewicht: | 4,7 Tonnen |
Zubehör: | Arbeitskorb |
Abschleppachse
collections
×
Taktische Bezeichnung: | Abschleppachse |
---|---|
Aufbau: | Thor |
Baujahr: | 06/2002 |
Gesamtgewicht: | 2 Tonnen |
Jugendanhänger
collections
×
Taktische Bezeichnung: | Anhänger |
---|---|
Fahrgestell: | Steininger Tandem |
Aufbau: | Eigenbau |
Baujahr: | 2015 |
Gesamtgewicht: | 2 Tonnen |
Beladung: | Zelt der Feuerwehrjugend |